In tabele de mai jos veti gasi conversia de marimi a incaltamintelor, imbracamintei, palarii si camasilor
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marime guler (cm) | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marime camasa | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Marime franceza | Marime metrica | Marime englezeasca |
|---|---|---|
| 35 | 225 | 3 |
| 36 | 230 | 3,5 |
| 37 | 235 | 4 |
| 37,5 | 240 | 4,5 |
| 38 | 245 | 5 |
| 39 | 250 | 5,5 |
| 40 | 255 | 6 |
| 40,5 | 260 | 7 |
| 41 | 265 | 7,5 |
| 42 | 270 | 8 |
| 43 | 275 | 8,5 |
| 43,5 | 280 | 9 |
| 44 | 285 | 10 |
| 45 | 290 | 10,5 |
| 46 | 295 | 11 |
| 46,5 | 300 | 11,5 |
| 47 | 305 | 12 |
| 48 | 310 | 13 |
| 49 | 315 | 13,5 |
|
Lungime interioara picior 75 cm |
Lungime interioara picior 80 cm |
Lungime interioara picior 85 cm |
Lungime interioara picior 90 cm |
|
| Talie 40 | S-Short | S-Regular | S-Long | S-XLonBg |
| Talie 45 | M-Short | M-Regular | M-Long | M-XLong |
| Talie 50 | L-Short | L-Regular | L-Long | L-XLong |
| Talie 55 | XL-Short | XL-Regular | XL-Long | XL-XLong |
| Talie 60 | XXL-Short | XXL-Regular | XXL-Long | XXL-XLong |
| Talie 65 | XXXL-Short | XXXL-Regular | XXXL-Long | XXXL-XLong |
| Marime internationala | Circumferinta capului |
|---|---|
| S | 52 |
| M | 54 |
| L | 56 |
| XL |
58 |
Nici un produs
Transport
0,00 RON
Total
0,00 RON
No new product at this time
User Online
imbracaminte